WEST MONROE REBELS TEAM PLAYERS
WAITING FOR ANNOUNCEMENT OF NEW 2015 ROSTER
|
# |
PLAYER NAME | POS | WT | CLASS |
|
1 |
Lushawn Ware |
RB | 140 | 10 |
|
2 |
Cade Stone | DB | 170 | 12 |
|
2 |
Issac Lafton | WR | 139 | 10 |
|
3 |
Jaquez Spland | DB | 167 | 11 |
|
4 |
Zach Alexander | K | 152 | 11 |
| 4 | Marquez Gulledge | DB | 120 | 10 |
| 5 | Steven Jones | RB | 187 | 11 |
| 6 | Nick Sanders | WR | 150 | 10 |
| 7 | Roderick Cobbs | DB | 160 | 12 |
| 8 | Xavier Woods | DB | 180 | 12 |
| 8 | Austin Brasher | WR | 144 | 10 |
| 9 | Segrick Williams | FB | 192 | 12 |
| 10 | Zach Ainsworth | WR | 131 | 11 |
| 10 | Hunter Hale | DB | 128 | 10 |
| 11 | Ola Bakare | DB | 168 | 10 |
| 11 | Kalvin Terrell | QB | 177 | 11 |
| 12 | Tucker Collins | QB | 170 | 11 |
| 12 | Denzell Washington | DB | 172 | 10 |
| 13 | Koby Lee | QB | 168 | 11 |
| 14 | Tanner Noel | WR | 178 | 12 |
| 14 | Delanius Barber | DB | 145 | 10 |
| 15 | Michael Mims | QB | 198 | 12 |
| 16 | Kohl Brandon | DB | 155 | 11 |
| 16 | Emmett Johnson | WR | 132 | 12 |
| 17 | Dustin Mitchell | QB | 160 | 10 |
| 18 | John Randall Belton | QB | 180 | 9 |
| 18 | Hunter McNeedy | DB | 150 | 10 |
| 19 | Carlos Wilson | WR | 174 | 12 |
| 20 | Alivion Smith | DB | 158 | 11 |
| 20 | Kris Williams | FB | 188 | 10 |
| 21 | Bobby Wilson | DB | 145 | 11 |
| 22 | Robbie Karstendick | LB | 195 | 12 |
| 22 | Clayton Ford | DB | 164 | 10 |
| 23 | Justin Washer | WR | 170 | 12 |
| 24 | Taylor Hayes | WR | 167 | 11 |
| 24 | Luke Cranford | P | 166 | 10 |
| 25 | Morris Harrison | DB | 165 | 11 |
| 26 | Austin Cox | DB | 140 | 12 |
| 26 | Ivory Boldes | RB | 191 | 11 |
| 27 | Ryan Traweek | LB | 150 | 11 |
| 28 | Tory Moore | DB | 175 | 12 |
| 28 | Fredrick Washington | TB | 140 | 10 |
| 29 | Antonio Stroman | DB | 160 | 11 |
| 30 | Braeden Hodge | RB | 160 | 11 |
| 31 | Greg Echols | FB | 225 | 11 |
| 32 | Peyton Roan | DB | 158 | 10 |
| 32 | JTerrius Nelson | WR | 135 | 12 |
| 33 | Stone Johns | LB | 222 | 12 |
| 34 | Nick Schexnaider | WR | 160 | 10 |
| 34 | LaQuontia Jackson | DB | 145 | 10 |
| 35 | Landon Mims | WR | 162 | 10 |
| 36 | Kendrick Jackson | FB | 220 | 11 |
| 36 | Nick Freeland | LB | 140 | 10 |
| 37 | Tyler Lavergne | DB | 170 | 11 |
| 38 | Devonte Williams | TB | 205 | 10 |
| 38 | Michael Gray | LB | 187 | 10 |
| 39 | Brett Herrington | DB | 162 | 10 |
| 40 | Kaleb Williams | DB | 158 | 10 |
| 41 | Blake Oden | DB | 175 | 10 |
| 42 | Jonathen Caples | LB | 185 | 11 |
| 42 | Parker Davidson | FB | 177 | 10 |
| 43 | Dylan Burdeaux | LB | 210 | 12 |
| 44 | Jim Bennett | LB | 220 | 10 |
| 44 | Brandon Jones | DB | 155 | 10 |
| 45 | Ethan Yount | LB | 160 | 10 |
| 46 | Will Bennett | LB | 230 | 12 |
| 46 | Greg Williams | DB | 155 | 10 |
| 47 | Logan Murray | TE | 250 | 12 |
| 48 | Luke Magee | LB | 156 | 10 |
| 49 | Brett Sartor | TE | 185 | 12 |
| 50 | Derreck Higgins | LB | 225 | 10 |
| 50 | James Malone | OL | 175 | 10 |
| 51 | Anthony Gasca | LB | 205 | 11 |
| 52 | John Blunschi | LB | 202 | 10 |
| 52 | Christian Neighbors | OL | 192 | 10 |
| 53 | David Beard | LB | 153 | 10 |
| 54 | Skyler Whitmore | OL | 203 | 10 |
| 54 | Justin Johnson | LB | 163 | 10 |
| 55 | Michael Douglass | DE | 221 | 10 |
| 56 | Cris White | OL | 195 | 12 |
| 56 | Alvin Williams | LB | 190 | 10 |
| 57 | John David Moses | K | 160 | 11 |
| 58 | Dustin Brooks | OL | 250 | 11 |
| 58 | Jacob Hendrix | OL | 231 | 10 |
| 59 | Chris Nolan | OL | 230 | 12 |
| 60 | Cale Brasher | OL | 205 | 12 |
| 60 | John Cooke | DT | 175 | 10 |
| 61 | Kaleb Drake | DL | 189 | 11 |
| 62 | Joe Michael Pleasant | OL | 225 | 11 |
| 62 | Hunter Hines | OL | 216 | 10 |
| 63 | Chance Cox | OL | 240 | 10 |
| 64 | Kody Simpson | OL | 275 | 10 |
| 65 | Colby Cheek | OL | 192 | 11 |
| 66 | Jessy Hudnall | OL | 191 | 11 |
| 66 | Hunter Washer | OL | 182 | 10 |
| 67 | Kwatavius Terry | DT | 225 | 11 |
| 68 | Peyton Smith | OL | 201 | 11 |
| 68 | Hunter Meeks | OL | 250 | 10 |
| 69 | Taylor Lynn | OL | 230 | 11 |
| 70 | Tristan Hill | OL | 225 | 10 |
| 71 | Christian Calloway | OL | 210 | 10 |
| 72 | Jacob Wilder | OL | 202 | 10 |
| 72 | Keenan Meeks | OL | 250 | 10 |
| 73 | Steven Brown | DE | 163 | 11 |
| 74 | Cam Robinson | OL | 130 | 11 |
| 74 | Zak Brister | OL | 203 | 10 |
| 75 | Raymond Garza | OL | 330 | 11 |
| 75 | Jonathan Morris | OL | 317 | 12 |
| 76 | Logan Currington | OL | 247 | 10 |
| 76 | Zach Lee | OL | 206 | 11 |
| 77 | Allen York | DT | 337 | 12 |
| 78 | Nicholas Washington | DT | 270 | 11 |
| 78 | Hunter Eley | OL | 297 | 11 |
| 79 | Chris Duncan | OL | 231 | 10 |
| 80 | Ryan Kennedy | TE | 199 | 11 |
| 80 | Christian Crowder | LB | 162 | 10 |
| 81 | Garet Titus | WR | 163 | 10 |
| 82 | Hayden Frost | WR | 185 | 10 |
| 82 | Chuck Stewart | DE | 200 | 12 |
| 83 | John Cox | WR | 170 | 11 |
| 84 | Xavier Harris | DE | 187 | 10 |
| 85 | Michael Foster | LB | 196 | 11 |
| 86 | Cole Abernathy | DE | 206 | 11 |
| 87 | Jaiunte Singleton | DE | 201 | 12 |
| 88 | Logan Womack | DE | 177 | 11 |
| 89 | Will Hoogland | TE | 225 | 10 |
| 90 | John Washington | DT | 300 | 10 |
| 90 | Chris Killen | LB | 194 | 11 |
| 91 | Regan Murray | DE | 238 | 10 |
| 92 | Paul Muckleroy | TE | 194 | 11 |
| 92 | Moneya Brown | DT | 268 | 11 |
| 93 | Mitchell Albritton | DE | 171 | 12 |
| 94 | Kaleb Ford | DE | 218 | 12 |
| 94 | Cade Clifton | TE | 177 | 10 |
| 95 | Kyle Gresham | TE | 188 | 12 |
| 96 | Alex Brasher | TE | 210 | 11 |
| 97 | Anthony Yruegas | DL | 260 | 12 |
| 98 | Taylor Pilcher | DT | 250 | 11 |
| 98 | Jordan Skillingstad | TE | 180 | 10 |
| 99 | Marklyn England | DT | 285 | 12 |
|
COACHING STAFF |
|
| Head Coach | Don Shows |
| Defensive Coordinator | Jerry Arledge |
| Offensive Coordinator | Glenn Hunt |
West Monroe LA High School Football